Là một trong 4 quốc gia cuối cùng giành tấm vé vào chơi tại Euro 2020 năm 2021, ĐT Hungary hiểu rằng giải đấu lần này thực sự rất khó khăn. Đặc biệt là với những cái tên sừng sỏ nằm cùng bảng F như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, công việc của thầy trò HLV Marco Rossi lại càng thử thách hơn nữa.
Danh sách các tuyển thủ của ĐT Hungary tại Euro 2020 năm 2021:
TÊN CẦU THỦ | ĐỘI BÓNG | GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG | HUẤN LUYỆN VIÊN |
Thủ môn | |||
Ádám Bogdán | Ferencvárosi TC | €350 Ngàn | Marco Rossi |
Dénes Dibusz | Ferencvárosi TC | €2.20 Triệu | |
Péter Gulácsi | RB Leipzig | €12.00 Triệu | |
Balázs Tóth | Puskás FC | €300 Ngàn | |
Hậu vệ | |||
Bendegúz Bolla | Fehérvár FC | €450 Ngàn | |
Endre Botka | Ferencvárosi TC | €1.00 Triệu | |
Attila Fiola | Fehérvár FC | €600 Ngàn | |
Szilveszter Hangya | Fehérvár FC | €500 Ngàn | |
Ákos Kecskés | FC Lugano | €800 Ngàn | |
Ádám Lang | Omonia Nikosia | €1.00 Triệu | |
Attila Szalai | Fenerbahçe | €3.70 Triệu | |
Willi Orban | RB Leipzig | €14.00 Triệu | |
Csaba Spandler | Puskás FC | €300 Ngàn | |
Gergő Lovrencsics | Ferencvárosi TC | €750 Ngàn | |
Tiền vệ | |||
Loïc Nego | Fehérvár FC | €2.20 Triệu | |
Tamás Cseri | Mezõkövesd-Zsóry | €400 Ngàn | |
Ándras Schäfer | Fortuna Liga | €550 Ngàn | |
Filip Holender | Partizan | €1.00 Triệu | |
László Kleinheisler | NK Osijek | €1.00 Triệu | |
Ádám Nagy | Bristol City | €2.00 Triệu | |
Dávid Sigér | Ferencváros | €1.00 Triệu | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | €25.00 Triệu | |
Dániel Gazdag | Budapest Honvéd | €1.00 Triệu | |
Tiền đạo | |||
János Hahn | Paksi SE | €400 Ngàn | |
Szabolcs Schön | FC Dallas | €400 Ngàn | |
Ádám Szalai | 1. FSV Mainz 05 | €750 Ngàn | |
Kevin Varga | Kasımpaşa SK | €2.20 Triệu | |
Roland Varga | MTK Budapest | €500 Ngàn | |
Nemanja Nikolics | MOL Fehérvár FC | €1.50 Triệu |
Đội hình dự kiến:
Đánh giá sức mạnh tuyển Hungary tại Euro 2020 năm 2021:
Thành tích của ba quốc gia còn lại thuộc bảng đấu F thật sự khiến nhiều người hâm mộ lo ngại cho Hungary, khi Bồ Đào Nha đang là đương kim vô địch Euro, Pháp lại là “ông vua” của bóng đá thế giới. Đức chưa bao giờ là một đối thủ dễ xơi khi là cựu vương với thành tích vô địch đồ sộ.
Bên cạnh đó, thầy trò HLV Marco Rossi có cho mình sự ủng hộ của những người hâm mộ khi được thi đấu gần như 70% trên sân nhà. Với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 tại vòng bảng HLV Marco Rossi đã giúp Hungary có cú lội ngược dòng và chiến thắng Iceland trước kết quả chung cuộc là 2-1, đồng thời lấy vé vào VCK Euro 2020 năm 2021.
Với thành tích đạt được tổng 23 bàn thắng sau 70 lần khoác áo đội tuyển Hungary, tiền đạo Adam Szalai chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất của toàn đội bóng. Ngoài ra, Peter Gulacsi được đánh giá là một cầu thủ giỏi, nhiều lần cứu thua cho CLB RB Leipzig. Và Willi Orban xem như một hậu vệ sáng giá, không chỉ có kỹ thuật khá tốt mà phong độ của anh cũng rất ổn định cùng với phong cách thi đấu rất điềm đạm.